我嘅 AI 訂閱總覽 · OpenRouter 定價 · Agent 用量統計
5 個 Plan · 涵蓋對話 / 視覺 / 推理 / Coding / 生成
Standard Plan 用呢個 model 時,每個 Credit 當 10 個用
根據你而家有嘅 Plan,每個用途嘅最佳選擇
| 用途 | 建議 Plan | 建議 Model | 原因 |
|---|---|---|---|
| 💬 日常對話 | Qwen Standard | qwen3.6-flash | 最平 $0.012/M |
| 👁️ 視覺任務 | Local Ollama | Qwen3.5 9B | 免費 + 有視覺 |
| 🧠 Reasoning | DeepSeek API | V4 Pro | 推理最強 |
| 💻 Coding | Xiaomi Pro | mimo-v2.5 | 已整合 QwenPaw |
| 🎨 圖片生成 | Qwen Standard | wan2.7-image | 包含喺 Plan |
| 🎬 視頻生成 | Qwen Standard | HappyHorse | 包含喺 Plan |
| 🔊 語音合成 | Qwen Standard | qwen-audio-3.0-tts | 包含喺 Plan |
💡 Qwen Standard 一個 Plan 包辦圖片 + 視頻 + 語音生成,唔使額外俾錢
⏰ 高峰時段(北京時間 00:30–08:30 / 即 HKT 00:30–08:30):Input ×2, Output ×2
🌙 離峰時段(HKT 08:30–00:30):表列價格 ×0.25(1/4 價)
💡 表中所列為基準價(離峰最低價)。高峰期實際費用最高為表列 ×2。API Docs ↗
各 Model 嘅高峰/離峰定價策略(以人民幣 ¥ 或倍率計算)
| Model | 廠商 | 高峰時段 | 高峰倍率 | 離峰折扣 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 北京 9–12, 14–18 | ×2 | 無 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 北京 9–12, 14–18 | ×2 | 無 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | — | — | 0.8× 北京 0:00–8:00 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | — | — | 0.8× |
| 其他 Model | — | — | — | 無峰谷 |
各廠商訂閱方案比較(月費 / 年費 / Credits)
| Plan | 月費 | 年費 | Credits | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | $6 | $63 | 4.1B | 離峰 0.8× |
| Standard | $16 | $169 | 11B | — |
| Pro ⭐ | $50 | $528 | 38B | 用戶用緊 |
| Max | $100 | $1,056 | 82B | — |
數據來源: Alibaba Cloud Bailian · 人民幣價格
| Plan | 原價 | 優惠價 | Credits (5hr) | Credits (7天) | Agent 並發 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | ¥60/月 | $5.4¥39/月 | 700 | 2,500 | 1-2 | — |
| Standard ⭐ | ¥180/月 | $19.3¥139/月 | 3,000 | 10,000 | 3-4 | ⭐ 用戶啱啱 join |
| Pro | ¥600/月 | $69.3¥499/月 | 12,000 | 40,000 | 6-8 | — |
| 品牌 | 模型 | 模型能力 |
|---|---|---|
| 千问 | qwen3.8-max-preview ⭐ | 預覽版 · 限時加量10倍 · 限時夜間2折 · 文本生成、推理模型、視覺理解 |
| 千问 | qwen3.7-plus | 文本生成、推理模型、視覺理解 |
| 千问 | qwen3.7-max | 文本生成、推理模型 |
| 千问 | qwen3.6-flash | 文本生成、推理模型、視覺理解 |
| 千问 | qwen-audio-3.0-tts-plus | 實時語音合成 |
| 萬相 | wan2.7-image | 🎨 圖片生成 |
| 萬相 | wan2.7-image-pro | 🎨 圖片生成 |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-i2v | 🎬 視頻生成 (圖生視頻) |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-t2v | 🎬 視頻生成 (文生視頻) |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-r2v | 🎬 視頻生成 (重繪視頻) |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 文本生成、推理模型 |
| 智谱AI | glm-5.2 | 文本生成、推理模型 |
⭐ qwen3.8-max-preview: 限時加量10倍 + 夜間2折 · 含多模態 (圖片/視頻/語音) 生成能力
| Seat | 原價 | 優惠價 | Credits/Seat/月 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Standard | ¥198 | $20.8¥150 | 25,000 | 輕度 AI |
| Advanced | ¥698 | $76.4¥550 | 100,000 | 頻繁 coding |
| Premium | $194¥1,398 | — | 250,000 | 重度 coding |
共用額度包: ¥5,000/pack (625,000 Credits) · 原價 = 未折扣價 · 優惠價 = Alibaba Cloud 百煉當前折扣
| Plan | 月費 | 年費 | Credits | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | $7 | — | 1,000 | — |
| Standard | $17 | — | 2,600 | — |
| Pro | $51 | — | 7,900 | — |
| Max | $103 | — | 15,900 | — |
每個 API call 扣幾多 Credit(已確認數據)
| Model | Input (Cache Hit) | Input (Cache Miss) | Output |
|---|---|---|---|
| mimo-v2.5-pro | 2.5 | 300 | 600 |
| mimo-v2.5 | 2 | 100 | 200 |
單位:每 1M tokens 扣減 Credits · Pro Plan ($50/mo, 38B Credits)
| Model | Effective Input $/M | Effective Output $/M | 計算方式 |
|---|---|---|---|
| mimo-v2.5 | $0.132 | $0.263 | 380M in / 190M out |
| mimo-v2.5-pro | $0.397 | $0.794 | 126M in / 63M out |
基於 Pro Plan $50/月 · 38B Credits · 假設全用 Cache Miss 計算
| Model | Input (Cache Miss) | Output | Cache Hit |
|---|---|---|---|
| Hy3 | 47 | 188 | 10 |
| GLM-5.2 | 154 | 482 | 29 |
| Kimi-K2.6 | 115 | 474 | 20 |
| DeepSeek-V4-Pro | 136 | 272 | 2 |
| DeepSeek-V4-Flash | 27 | 53 | 1 |
| MiniMax-M3 | 47 | 188 | 10 |
單位:每 1M tokens 扣減 Credits · Standard Plan ($17/mo, 2,600 Credits)
| Model | Effective Input $/M | Effective Output $/M | 計算方式 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash | $0.177 | $0.347 | 96M in / 49M out |
| Hy3 | $0.309 | $1.214 | 55M in / 14M out |
基於 Standard Plan $17/月 · 2,600 Credits · 假設全用 Cache Miss 計算
| Model | Input Credits/M | Output Credits/M | 備註 |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max-preview ⭐ | ~200 | ~600 | 限時加量10倍 + 夜間2折 |
| qwen3.7-max | ~200 | ~600 | 限時半價 |
| qwen3.7-plus | ~50 | ~200 | 最抵 |
| qwen3.6-flash | ~6 | ~24 | 最平 |
| deepseek-v4-pro | ~136 | ~272 | 同 Tencent |
| glm-5.2 | ~154 | ~482 | 同 Tencent |
單位:每 1M tokens 扣減 Credits · ⚠️ Qwen 冇 Qwen3.5 Flash,只有 qwen3.6-flash · Standard Plan (¥139/月, 10,000 Credits/7天)
| Model | 可用 Input tokens | 可用 Output tokens | Effective Input $/M | Effective Output $/M |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.6-flash 🏆 | 1,667M | 417M | $0.012 | $0.046 |
| qwen3.7-plus | 200M | 50M | $0.097 | $0.386 |
| qwen3.7-max | 50M | 17M | $0.386 | $1.158 |
| deepseek-v4-pro | 74M | 37M | $0.261 | $0.522 |
| glm-5.2 | 65M | 21M | $0.297 | $0.914 |
基於 Standard Plan ¥139/月 (~$19.3 USD) · 10,000 Credits/7天 · 假設全用 Cache Miss 計算
以 Effective $/M 排序,最平最抵排最前
| 排名 | 廠商 | Plan | 月費 | Model | Effective Input $/M | Effective Output $/M | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Xiaomi | Pro | $50 | mimo-v2.5 | $0.132 | $0.263 | 用戶用緊 |
| 🥈 2 | Qwen | Standard | ~$19 | qwen3.6-flash | $0.012 | $0.046 | ⭐ 用戶啱啱 join |
| 🥉 3 | Tencent | Standard | $17 | DeepSeek-V4-Flash | $0.177 | $0.347 | — |
| 4 | Qwen | Standard | ~$19 | qwen3.7-plus | $0.097 | $0.386 | 最抵 |
| 5 | Tencent | Standard | $17 | Hy3 | $0.309 | $1.214 | Output 貴 |
| 6 | Kimi | Allegretto | $31 | K3 | N/A | N/A | 用任務數計 |
| 廠商 | Plan | 月費 | Model | Effective Input $/M | Effective Output $/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi | Pro | $50 | mimo-v2.5 | $0.132 | $0.263 |
| Qwen | Standard | ~$19 | qwen3.6-flash | $0.012 | $0.046 |
| Tencent | Standard | $17 | DeepSeek-V4-Flash | $0.177 | $0.347 |
| Qwen | Standard | ~$19 | qwen3.7-plus | $0.097 | $0.386 |
| Xiaomi | Pro | $50 | mimo-v2.5-pro | $0.397 | $0.794 |
| Tencent | Standard | $17 | Hy3 | $0.309 | $1.214 |
按 Effective Input $/M 升序排列 · Qwen 數據為推算 · 假設全用 Cache Miss
視覺理解 · 推理能力 · Tool Calls · 開源狀態
| Model | 視覺 | 推理 | Tool Calls | 開源 |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ MIT |
| DeepSeek V4 Flash | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| DeepSeek V4 Pro | ❌ | ✅✅ | ✅ | ✅ |
| Hy3 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ Apache |
| GLM 5.2 | ❌ | ✅✅ | ✅ | ✅ |
| MiniMax M3 | ✅✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Step 3.7 Flash | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Apache |
| Kimi K3 | ✅ | ✅✅ | ✅ | ✅ |
| Nemotron 3 Ultra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Qwen3.8 Max Preview ⭐ | ✅ | ✅ | ✅ | Token Plan |
| Qwen3.7 Plus | ✅ | ✅ | ✅ | Token Plan |
| Qwen3.7 Max | ❌ | ✅ | ✅ | Token Plan |
| Qwen3.6 Flash | ✅ | ✅ | ✅ | Token Plan |
| Ling-3.0-flash | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
✅✅ = 特別強 · ✅ = 支援 · ❌ = 不支援 · 開源 license 標註於括號內 · Token Plan = Qwen 個人版包含
支援視覺(圖像理解)嘅 Model 一覽 — API + 開源
| Model | 廠商 | 視覺 | Context | Effective $/M (In/Out) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ✅🎨 | 1M | $0.132 / $0.263 | 用戶用緊 |
| Qwen3.8 Max Preview ⭐ | 千问 | ✅🎨 | — | Token Plan 包含 | 限時加量10倍+夜間2折 |
| Qwen3.7 Plus | 千问 | ✅🎨 | — | Token Plan 包含 | — |
| Qwen3.6 Flash | 千问 | ✅🎨 | — | Token Plan 包含 | — |
| Qwen3.5 9B | Alibaba | ✅🎨 | 256K | 開源免費 | 本地首選 |
| Gemma3 12B | ✅🎨 | 128K | 開源免費 | 本地可跑 | |
| Qwen3-VL 8B | Alibaba | ✅🎨 | 256K | 開源免費 | 視覺專用 |
| MiniMax M3 | MiniMax | ✅🎨 | 1M | $0.24 / $0.96 | 影片輸入 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | ✅🎨 | 262K | $0.20 / $1.15 | — |
| Kimi K3 | Moonshot | ✅🎨 | 1M | $3.00 / $15.00 | 最貴 |
Ollama 一鍵部署 · 12GB VRAM 以內 · 本地跑完全免費
| Model | 參數 | VRAM | Speed | 視覺 | Ollama 指令 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 9B ⭐ | 9B | ~7GB | ~53 tok/s | ✅🎨 | ollama run qwen3.5:9b |
首選 |
| Gemma3 12B | 12B | ~8GB | ~45 tok/s | ✅🎨 | ollama run gemma3:12b |
— |
| Qwen3-VL 8B | 8B | ~6GB | ~50 tok/s | ✅🎨 | ollama run qwen3-vl:8b |
視覺專用 |
| Llama 3.1 8B | 8B | ~5GB | ~59 tok/s | ❌ | ollama run llama3.1:8b |
純文字 |
| Mistral 7B | 7B | ~4GB | ~59 tok/s | ❌ | ollama run mistral:7b |
純文字 |
| Phi-3.5 Mini | 3.8B | ~2.4GB | ~70 tok/s | ❌ | ollama run phi3.5:mini |
超輕量 |
本地 Ollama vs 訂閱方案 — 邊個最抵?
| 方案 | 月費 | 用量限制 | CP值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 🖥️ 本地 Qwen3.5 9B | 電費 ~$5 | 無限 ∞ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 用戶有 5070 |
| Xiaomi Pro | $50 | 38B Credits | ⭐⭐⭐ | 用戶用緊 |
| Tencent Standard | $17 | 2,600 Credits | ⭐⭐⭐ | — |
| Qwen Standard | ~$19 | 10,000 Credits/7天 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ 用戶啱啱 join |
| Qwen Pro | ~$69 | 40,000 Credits/7天 | ⭐⭐⭐⭐ | 推算 |
Intelligence Index · Coding · GPQA · SWE-Bench Pro — 各大 Model 公開評測成績
| Model | Intelligence Index | Coding | GPQA | SWE-Bench Pro | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.5 | 未有公開 benchmark | — | |||
| MiMo-V2.5-Pro | 未有公開 benchmark | — | |||
| DeepSeek V4 Flash | 未有公開 benchmark | — | |||
| DeepSeek V4 Pro | — | — | — | 55.4% | — |
| Hy3 | 未有公開 benchmark | — | |||
| GLM 5.2 | 51 #1 | 68.8% | 68.6% | — | Intelligence 最高 |
| MiniMax M3 | 44 98th %ile | 58.6% | 92.9% #1 | — | GPQA 最高 |
| Step 3.7 Flash | — | — | — | 56.3% | ClawEval 67.1 (#1) |
| Kimi K3 | 未有公開 benchmark | 2.8T 參數 | |||
| Nemotron 3 Ultra | 48 #2 | — | — | — | Open-weight #2 |
| Ling-3.0-flash | — | #7 programming | — | — | 免費 |
— = 未有數據 · #1 = 該項最高 · Intelligence Index 越高越好 · 百分比越高越好
| # | Model ↕ | Vendor ↕ | Input $/M ↕ | Output $/M ↕ | Cache Hit ↕ | Context ↕ | 🇭🇰 HK ↕ |
|---|
| Model | $/day | $/month (30d) |
|---|
對數比例 · 過去 30 日 · QwenPaw 全部 Agent 合計
假設 80% input / 20% output · 訂閱 Plan 用 Credit 計 · API 按量用 $ 計
| Provider | Model | Tokens | Calls | 估算消耗 | 計費方式 |
|---|
get_token_usage API(30 日滾動窗口)get_token_usage 再更新此頁